Como líder global na produção de indicadores e registadores de impacto de precisão, a SpotSee desenvolveu uma linha abrangente de dispositivos que introduzem responsabilidade e supervisão nas etapas de transporte e manuseio de sua cadeia de suprimentos.
Indicadores de impacto ShockWatch 2
Monitoriza e regista as condições de impacto, vibração e ambientais durante o transporte via Satelite.
Monitoriza e regista as condições de impacto, vibração e ambientais durante o transporte via GSM.
Monitoriza e regista as condições de impacto, vibração e ambientais durante o transporte.
Monitoriza e regista impactos durante o transporte.
Monitoriza e regista os impactos durante o transporte, armazenamento e uso de produtos e equipamentos a um preço acessível.
Monitoriza e regista as condições de impacto, vibração e ambientais durante o transporte.
Dispositivo | Tipo | Nº de eventos | Taxa de amostras de eventos | Alerta |
Transferência de dados |
---|---|---|---|---|---|
SpotBot 4G Plus | Evento | Sem limite na Cloud, 10 1º em PDF, 1º em excel | 3200 amostras por segundo | LED - em execução, alarme e envio | GSM e USB |
ShockLog Satellite | Evento & Intervalo de Tempo | Sem limite na nuvem, até 870 | 4096 amostras por segundo | LED - em execução, aviso e alarme | Satellite USB & i-Button interface |
ShockLog Cellular | Evento & Intervalo de Tempo | Sem limite na nuvem, até 870 | 4096 amostras por segundo | LED - em execução, aviso e alarme | GSM e USB |
ShockLog 298 | Evento & Intervalo de Tempo | Até 870 | 4096 amostras por segundo | Após a viagem faz o download dos dados; Tempo real com módulo de comunicação | USB & i-Button interface Opcional RF |
ShockLog 248 | Evento & Intervalo de Tempo | Até 870 | 4096 amostras por segundo | LED - em execução, aviso e alarme | USB & i-Button interface Opcional RF |
g-View | Limite de evento | 100 por eixo | N/D | LED - Alarme | i-Button |
Drag and Drop Website Builder