
TiltWatch indicators detect when a package that should have stayed upright was tilted beyond a defined angle — typically close to 80° — indicating it was turned, laid down or tipped over during transport or storage. A colored granulate inside the indicator shifts visibly and irreversibly once that angle is exceeded, standing as permanent proof of the incident.
They're essential for equipment that only works correctly if kept upright during transport — machines with internal oils or fluids, electronic equipment sensitive to shock when tipped over, furniture and heavy industrial machinery. A TiltWatch removes the doubt of "was this handled correctly?": the answer is visible right on the package, without relying on the carrier's word.
It's often used alongside impact indicators (ShockWatch) or shock indicators (ShockDot), since a package can be tipped over without necessarily taking a strong impact — two different risks that call for different detection.
If you ship equipment that must always stay upright, request a sample or a quote — we'll help you confirm whether TiltWatch is the right fit for your product.
17 produtos
| Order | Nome | PVP s/ IVA | SKU | Categoria | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alert Tape Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26602 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Companion Labels (200 labels/roll) - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26106 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Companion Labels (500 labels/roll) - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26107 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Chinese, Japanese, Korean - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26107ML#2 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Spanish, French, German - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26106ML | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Multilingual Companion Labels (500 labels/roll) English, Spanish, French, German - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26107ML | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockLog Companion Labels (200 labels/roll) Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26123 | Registadores de Choque | 1 | |||
| ShockLog Companion Labels (25 labels/pack) Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26124 | Registadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 Companion Labels (200 labels/roll) - Size: 4.5" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26126 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Companion Labels (200 labels/roll) Size: 5.75" x 8.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26102 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Companion Labels (500 labels/roll) Size: 5.75" x 8.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26103 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch Plus - Includes Companion Label Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 24114 | Indicadores de Inclinação | 100 | |||
| TiltWatch RFID Indicador de inclinação com etiqueta RFID passiva que ativa quando a inclinação excede 80°, permitindo leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2 na cadeia logística. | 24101RF | Indicadores de Inclinação | 100 | |||
| TiltWatch XTR Indicador de inclinação à prova de adulteração que ativa apenas quando a inclinação excede 80°, minimizando falsos alarmes. A mudança de cor permanente para vermelho fornece prova indisputável de mau manuseamento durante o envio. | 24101 | Indicadores de Inclinação | 100 | |||
| TiltWatch XTR - 10 pack Indicador de inclinação à prova de adulteração que ativa apenas quando a inclinação excede 80°, minimizando falsos alarmes. A mudança de cor permanente para vermelho fornece prova indisputável de mau manuseamento durante o envio. | 24101 10PK | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Japanese, Korean, Chinese - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26120 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Spanish, French, German - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26119 | Indicadores de Inclinação | 1 |
How it works


The red sand indicator shifts irreversibly as soon as the product is tipped or inverted during handling or transport.