
Los indicadores ShockWatch son etiquetas visuales de impacto que detectan cuándo un paquete o equipo ha sufrido un golpe por encima de un umbral de fuerza G definido — por ejemplo 25G, 37G o 50G, según el modelo. Cuando se supera ese umbral, la ventana central cambia de blanco a rojo de forma irreversible y permanente, quedando visible para cualquiera que manipule el paquete, sin necesidad de ningún equipo electrónico ni lectura técnica.
Se usan sobre todo en el transporte y la logística de productos frágiles, electrónica, equipos industriales y cargas de alto valor, donde un manejo brusco puede causar daños internos que no se ven a simple vista. Pegar un ShockWatch en el paquete funciona como prueba visual inmediata para que el destinatario decida si debe inspeccionar el contenido antes de aceptar la entrega, y como evidencia documentada para reclamaciones ante el transportista.
La línea incluye varios formatos — etiqueta, clip, tubo, mini-clip — y varios umbrales de detección, para adaptarse a la fragilidad real de cada producto. Elegir un umbral demasiado sensible genera falsos positivos; elegir uno poco sensible deja pasar daños reales — por eso conviene confirmar el valor correcto antes de comprar en cantidad.
¿No está seguro de qué umbral de fuerza G es el adecuado para su producto? Solicítenos una muestra o un presupuesto y le ayudamos a elegir el modelo correcto según el peso, la fragilidad y la ruta de transporte.
104 produtos
| Pedir | Nome | PVP s/ IVA | SKU | Categoria | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-Month Cellular Service ShockLog Cellular | SS-REC-0027 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| 24-Month Cellular Service ShockLog Cellular | SS-REC-0028 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| 30 Clip: Double Tube - CXX30 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32701 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 30 Clip: Single Tube - CX30 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32100 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 30 MiniClip: Double Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 30MCD/100G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 30 MiniClip: Single Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 30MC/100G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 30 ShockWatch Tube - 100G Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22404 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 35 Clip: Double Tube - CXX35 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32801 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 35 Clip: Single Tube - CX35 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32200 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 35 MiniClip: Double Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 35MCD/75G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 35 MiniClip: Single Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 35MC/75G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 35 ShockWatch Tube - 75G Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22405 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 47 Clip: Double Tube - CXX47 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32901 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 47 Clip: Single Tube - CX47 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32300 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 47 MiniClip: Double Tube ShockWatch MiniClip - Double Tube | SS-US-0083 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| 47 MiniClip: Single Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 47MC/50G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 47 ShockWatch Tube - 50G Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22423 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 55 Clip: Double Tube - CXX55 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32905 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 55 Clip: Single Tube - CX55 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32907 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 55 MiniClip: Double Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 55MCD/37G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 55 MiniClip: Single Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 55MC/37G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 55 ShockWatch Tube - 37.5G Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22434 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 6-Month Cellular Service ShockLog Cellular | SS-REC-0026 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| 65 Clip: Double Tube - CXX65 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32111 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 65 Clip: Single Tube - CX65 Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32400 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 65 MiniClip: Double Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 65MCD/25G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 65 MiniClip: Single Tube Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 65MC/25G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 65 ShockWatch Tube - 25G Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22408 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 75 Clip: Double Tube - CXX75* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32220 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 75 Clip: Single Tube - CX75* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32500 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 75 MiniClip: Double Tube* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 75MCD/15G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 75 MiniClip: Single Tube* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 75MC/15G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 75 ShockWatch Tube - 15G* Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22409 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 85 Clip: Double Tube - CXX85* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32330 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 85 Clip: Single Tube - CX85* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32600 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 85 MiniClip: Double Tube* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 85MCD/10G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 85 MiniClip: Single Tube* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 85MC/10G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| 85 ShockWatch Tube - 10G* Indicador de impacto mecânico, sem bateria, integrável diretamente no produto ou embalagem. Muda de branco para vermelho de forma irreversível quando o limiar de G-force é excedido. | 22410 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Bracket: Double unit bracket for M23/M23A units | MG2203 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| Bracket: Single unit bracket for M22/M22A units | MG2212-A | Indicadores de Choque | 1 | |||
| Dry Ice Shipper - Medium | 26601 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| Dry Ice Shipper - Small | 26611 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| Flex 30: Double Tube | 33230 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 30: Single Tube | 33030 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 35: Double Tube | 33235 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 35: Single Tube | 33035 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 47: Double Tube | 33247 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 47: Single Tube | 33047 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 55: Double Tube | 33255 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 55: Single Tube | 33055 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 65: Double Tube | 33265 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 65: Single Tube | 33065 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 75: Double Tube* | 33275 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 75: Single Tube* | 33075 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 85: Double Tube* | 33285 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Flex 85: Single Tube* | 33085 | Indicadores de Choque | 100 | |||
| Foam Tape (36 yards / roll) | MG2128 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| L-30 ShockWatch Label 100G (Green) Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20100 | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-30 ShockWatch Label 100G (Green) - Serialized Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20100S | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-35 ShockWatch Label 75G (Orange) Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20300 | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-35 ShockWatch Label 75G (Orange) - Serialized Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20300S | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-47 ShockWatch Label 50G (Red) Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20500 | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-47 ShockWatch Label 50G (Red) - Serialized Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20500S | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-55 ShockWatch Label 37G (Purple) Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20686 | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-55 ShockWatch Label 37G (Purple) - Serialized Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20686S | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-65 ShockWatch Label 25G (Yellow) Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20700 | Indicadores de Choque | 200 | |||
| L-65 ShockWatch Label 25G (Yellow) - Serialized Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 20700S | Indicadores de Choque | 200 | |||
| MAG 2000 Single Unit - With adhesive backing “x” is the G value desired; 0.5G to 20G "yy" is the orientation" | M21A-xG - yy | Indicadores de Choque | 5 | |||
| MAG 2000 Single Unit - With bracket & adhesive backing “x” is the G value desired; 0.5G to 20G "yy" is the orientation" | M22A-xG - yy | Indicadores de Choque | 5 | |||
| MAG 2000 Two Units with bracket & adhesive backing Specify the two G levels at the time of order | M23A | Indicadores de Choque | 5 | |||
| MAG Guide - Restricts activation to single plane | MG2210 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| MAG Key (1 free key with every 5 MAG2000 units purchased) | MG2213 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| Multi-G Clip: 25G-50G-75G* Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 32000 | Indicadores de Choque | 12 | |||
| nan | 47MCD/50G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockDot Label 100G (Green) Indicador de impacto "vivo" (ativo desde a fabricação, não precisa de ser armado) que muda de branco com ponto vermelho para vermelho total ao detetar um choque acima do limiar de G-force. Inclui código QR e número de série para rastreabilidade. | SD-100G | Indicadores de Choque | 200 | |||
| ShockDot Label 25G (Yellow) Indicador de impacto "vivo" (ativo desde a fabricação, não precisa de ser armado) que muda de branco com ponto vermelho para vermelho total ao detetar um choque acima do limiar de G-force. Inclui código QR e número de série para rastreabilidade. | SD-25G | Indicadores de Choque | 200 | |||
| ShockDot Label 37G (Purple) Indicador de impacto "vivo" (ativo desde a fabricação, não precisa de ser armado) que muda de branco com ponto vermelho para vermelho total ao detetar um choque acima do limiar de G-force. Inclui código QR e número de série para rastreabilidade. | SD-37G | Indicadores de Choque | 200 | |||
| ShockDot Label 50G (Red) Indicador de impacto "vivo" (ativo desde a fabricação, não precisa de ser armado) que muda de branco com ponto vermelho para vermelho total ao detetar um choque acima do limiar de G-force. Inclui código QR e número de série para rastreabilidade. | SD-50G | Indicadores de Choque | 200 | |||
| ShockDot Label 75G (Orange) Indicador de impacto "vivo" (ativo desde a fabricação, não precisa de ser armado) que muda de branco com ponto vermelho para vermelho total ao detetar um choque acima do limiar de G-force. Inclui código QR e número de série para rastreabilidade. | SD-75G | Indicadores de Choque | 200 | |||
| ShockWatch 2 - 10G -Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 46000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 10G -Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 46000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch 2 - 15G -Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 47000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 15G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 47000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch 2 - 25G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 48000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 25G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 48000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch 2 - 37G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 49000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 37G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 49000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch 2 - 50G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 50000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 50G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 50000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch 2 - 5G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 45000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 5G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 45000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch 2 - 75G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 51000K 10PK | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 - 75G - Serialized, includes framing label Indicador de impacto visual de uso único que ativa ao detetar quedas ou choques acima de um limiar de G-force configurável. Muda para vermelho permanentemente ao ser ativado, fornecendo prova irrefutável de mau manuseamento durante o transporte. | 51000K | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch Clip Companion Labels (200 labels/roll) Size: 8.75"x5.75" Indicador de impacto de tubo de vidro que deteta choques acima de um limiar de G-force. Compatível com etiquetas de companhia SpotSee para documentação e prestação de contas na cadeia de abastecimento. | 26115 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch RFID 10G (Teal) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-10G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch RFID 15G (Blue) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-15G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch RFID 25G (Yellow) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-25G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch RFID 37G (Purple) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-37G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch RFID 50G (Red) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-50G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch RFID 5G (Pink) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-5G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| ShockWatch RFID 75G (Orange) Indicador de impacto com etiqueta RFID passiva integrada — ativa ao detetar um choque acima do limiar de G-force e permite leitura eletrónica do evento com qualquer leitor RFID UHF Gen 2, sem inspeção visual direta. | SWRFID-75G | Indicadores de Choque | 100 | |||
| SLC Global Module + SL298-A ShockLog Cellular | SS-REC-0024 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| SLC Global Module + SL298-A + Enclosure + Mounting Plate ShockLog Cellular | SS-REC-0025 | Indicadores de Choque | 1 | |||
| w ShockWatch MAG 2000 | SS-US-0107 | Indicadores de Choque | 1 |
Cómo funciona


La ventana central se vuelve roja en cuanto el impacto supera el umbral de G configurado (ejemplo: 50G) — visible a simple vista, sin equipo de lectura.