
Os indicadores WarmMark registam de forma permanente e irreversível se um produto foi exposto a uma temperatura acima de um limiar definido, durante o transporte ou armazenamento. Assim que o limiar é ultrapassado, uma tinta especial migra de forma visível e não pode ser revertida — mesmo que a temperatura volte ao normal depois, a prova de exposição fica registada para sempre.
São muito usados na cadeia de frio farmacêutica e alimentar — vacinas, sangue e derivados, medicamentos termossensíveis, produtos frescos — onde uma exposição breve a calor excessivo pode comprometer a eficácia ou segurança do produto sem que isso seja visível a olho nu. Ao contrário de um simples termómetro, o WarmMark não exige que alguém esteja a monitorizar em tempo real: qualquer pessoa que receba a embalagem, dias ou semanas depois, consegue ver imediatamente se o limiar foi excedido.
Existem modelos com diferentes limiares de ativação, para cobrir desde produtos sensíveis ao calor moderado até produtos que só podem tolerar exposições muito curtas. A escolha do limiar certo deve refletir a tolerância térmica real do produto transportado, confirmada junto do fabricante ou da ficha técnica.
Quer confirmar qual o limiar de temperatura adequado ao seu produto, ou testar antes de decidir? Peça-nos uma amostra ou um orçamento — temos experiência a apoiar operadores de cadeia de frio a escolher a proteção certa.
61 produtos
| Encomendar | Nome | PVP s/ IVA | SKU | Categoria | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Chain Complete 0 - 10C / 32 - 50F (Freeze Safe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27181 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 25C / 32 - 77F (Freeze Safe / WarmMark - 8 hours) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27180 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 8C / 32 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27179 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 8C / 32 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27183 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 8C / 32 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 8 hr Cartão de monitorização dupla de temperatura 8°C — detecta excursões de calor e congelamento numa única solução integrada. | SS-US-0158 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 25C / 36 - 77F (Freeze Safe / WarmMark - single window) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27182 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 37C / 36 - 99F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 48 hr Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27186 | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 8C / 34 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27184 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 8C / 36 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 48 hr Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27185 | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 8C / 36 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 8 hr Cartão de monitorização dupla de temperatura 8°C — detecta excursões de calor e congelamento numa única solução integrada. | SS-US-0159 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2-8C / 36 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27178 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2C - 30C / 36-86F (FreezeSafe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27177 | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| FreezeSafe 2°C Indicator (100 pc Pack Format) Indicador adesivo de congelamento — activa-se quando a temperatura desce abaixo de 2°C. Integrado no sistema Cold Chain Complete. | SS-US-0115 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| HemoTemp (Box of 40) Indicador de temperatura para bolsas de sangue, com acreditação AABB, que combina uma componente irreversível e uma reversível para monitorização contínua da temperatura interna durante o transporte e armazenamento temporário. | 2000 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| HemoTemp II (Case - 5 boxes of 40) Indicador de temperatura para bolsas de sangue, com acreditação AABB, que combina uma componente irreversível e uma reversível para monitorização contínua da temperatura interna durante o transporte e armazenamento temporário. | 3000 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| HemoTemp II Activator Indicador de temperatura para bolsas de sangue, com acreditação AABB, que combina uma componente irreversível e uma reversível para monitorização contínua da temperatura interna durante o transporte e armazenamento temporário. | 9000 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| TempTrend (Bulk) - Per Piece | 1001 | Indicadores de Temperatura | 1000 | |||
| TempTrend (Case - 5 boxes of 50) | 1000 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| TempTrend II (Case - 5 boxes of 50) | 1100 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Duo 10C & 34C Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WD 10-34 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Long-Run 10C/50F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WL 10/50 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Long-Run 31C/88F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WL 31/88 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Warmmark Mini 25/77F - 2 hours Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77 SB | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Mini 8C/46F - 2 hours Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46 SB | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark QR -18°C / 0°F (12 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM -18/0-SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 0°C / 32°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 0/32- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 10°C / 50°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM10/55- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 25°C / 77°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 25/77- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 26°C / 79°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 26/79- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 30°C / 86°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 30/86- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 37°C / 99°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 37/99- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 5°C / 41°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 5/41- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 8°C / 46°F (12 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 8/46- 12Q | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 8°C / 46°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 8/46- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 8°C / 46°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 8/48- 8Q | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark Short-Run -18C/0F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM -18/0 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run -18C/0F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM -18/0 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 0C/32F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 0/32 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 0C/32F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 0/32 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 10C/50F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 10/50 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 10C/50F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 10/50 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 20C/68F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 20/68 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 20C/68F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 20/68 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F, 48 hour single window Indicador de temperatura ascending irreversível para cadeia de frio — activa-se quando a temperatura excede 25°C. | SS-US-0135 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F, 8 hour single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77-8 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F, 8 hour single window (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77-8 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 26C/77F, 48 hour Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 26/79-48 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 30C/86F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 30/86 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 30C/86F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 30/86 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 37C/99F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 37/99 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 37C/99F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 37/99 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 5C/41F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 5/41 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 5C/41F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 5/41 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 12 hour single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-12 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 12 hour single window (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-12 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 8 hour single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-8 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 8 hour single window (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-8 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 |
Como funciona


Indicador de temperatura irrevogável: assim que a carga excede o limite máximo configurado, a janela escurece de forma permanente — a marca fica mesmo depois de a temperatura voltar ao normal.