
Los indicadores WarmMark registran de forma permanente e irreversible si un producto ha estado expuesto a una temperatura por encima de un umbral definido, durante el transporte o almacenamiento. En cuanto se supera el umbral, una tinta especial migra de forma visible y no se puede revertir — aunque la temperatura vuelva después a la normalidad, la prueba de exposición queda registrada para siempre.
Se usan mucho en la cadena de frío farmacéutica y alimentaria — vacunas, sangre y derivados, medicamentos termosensibles, productos frescos — donde una exposición breve a calor excesivo puede comprometer la eficacia o seguridad del producto sin que sea visible a simple vista. A diferencia de un simple termómetro, el WarmMark no requiere que alguien esté monitorizando en tiempo real: cualquiera que reciba el paquete, días o semanas después, puede ver de inmediato si se superó el umbral.
Existen modelos con diferentes umbrales de activación, para cubrir desde productos sensibles al calor moderado hasta productos que solo toleran exposiciones muy breves. La elección del umbral correcto debe reflejar la tolerancia térmica real del producto transportado, confirmada con el fabricante o la ficha técnica.
¿Quiere confirmar qué umbral de temperatura es el adecuado para su producto, o probarlo antes de decidir? Solicítenos una muestra o un presupuesto — tenemos experiencia ayudando a operadores de cadena de frío a elegir la protección correcta.
61 produtos
| Pedir | Nome | PVP s/ IVA | SKU | Categoria | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Chain Complete 0 - 10C / 32 - 50F (Freeze Safe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27181 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 25C / 32 - 77F (Freeze Safe / WarmMark - 8 hours) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27180 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 8C / 32 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27179 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 8C / 32 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27183 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 0 - 8C / 32 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 8 hr Cartão de monitorização dupla de temperatura 8°C — detecta excursões de calor e congelamento numa única solução integrada. | SS-US-0158 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 25C / 36 - 77F (Freeze Safe / WarmMark - single window) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27182 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 37C / 36 - 99F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 48 hr Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27186 | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 8C / 34 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27184 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 8C / 36 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 48 hr Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27185 | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| Cold Chain Complete 2 - 8C / 36 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) - single window 8 hr Cartão de monitorização dupla de temperatura 8°C — detecta excursões de calor e congelamento numa única solução integrada. | SS-US-0159 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2-8C / 36 - 46F (Freeze Safe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27178 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Cold Chain Complete 2C - 30C / 36-86F (FreezeSafe / WarmMark) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | 27177 | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| FreezeSafe 2°C Indicator (100 pc Pack Format) Indicador adesivo de congelamento — activa-se quando a temperatura desce abaixo de 2°C. Integrado no sistema Cold Chain Complete. | SS-US-0115 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Duo 10C & 34C Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WD 10-34 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Long-Run 10C/50F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WL 10/50 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Long-Run 31C/88F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WL 31/88 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| Warmmark Mini 25/77F - 2 hours Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77 SB | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Mini 8C/46F - 2 hours Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46 SB | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark QR -18°C / 0°F (12 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM -18/0-SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 0°C / 32°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 0/32- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 10°C / 50°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM10/55- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 25°C / 77°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 25/77- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 26°C / 79°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 26/79- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 30°C / 86°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 30/86- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 37°C / 99°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 37/99- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 5°C / 41°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 5/41- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 8°C / 46°F (12 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 8/46- 12Q | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 8°C / 46°F (48 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 8/46- SQ | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark QR 8°C / 46°F (8 hour Run Out) Sensor de temperatura sem bateria com leitura via QR code por smartphone. Deteta excursões térmicas e carrega os dados para a SpotSee Cloud com hora, data, localização e número de série. | WM 8/48- 8Q | Indicadores de Temperatura | 100 | |||
| WarmMark Short-Run -18C/0F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM -18/0 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run -18C/0F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM -18/0 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 0C/32F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 0/32 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 0C/32F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 0/32 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 10C/50F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 10/50 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 10C/50F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 10/50 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 20C/68F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 20/68 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 20C/68F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 20/68 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F, 48 hour single window Indicador de temperatura ascending irreversível para cadeia de frio — activa-se quando a temperatura excede 25°C. | SS-US-0135 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F, 8 hour single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77-8 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 25C/77F, 8 hour single window (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 25/77-8 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 26C/77F, 48 hour Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 26/79-48 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 30C/86F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 30/86 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 30C/86F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 30/86 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 37C/99F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 37/99 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 37C/99F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 37/99 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 5C/41F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 5/41 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 5C/41F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 5/41 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 12 hour single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-12 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 12 hour single window (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-12 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 8 hour single window Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-8 | Indicadores de Temperatura | 1 | |||
| WarmMark Short-Run 8C/46F, 8 hour single window (Pack of 10) Indicador de temperatura ascendente de uso único que muda de cor quando o produto é exposto a temperaturas superiores ao limiar selecionado. Três pontos progressivos registam a duração da exposição — breve, moderada e prolongada. | WM 8/46-8 10PK | Indicadores de Temperatura | 1 |
Cómo funciona


Indicador de temperatura irreversible: en cuanto la carga supera el límite máximo configurado, la ventana se oscurece de forma permanente — la marca permanece incluso después de que la temperatura vuelva a la normalidad.