
Os indicadores TiltWatch detetam quando uma embalagem que devia permanecer sempre na vertical foi inclinada além de um ângulo definido — tipicamente perto dos 80°, indicando que foi virada, deitada ou tombada durante o transporte ou armazenamento. Um granulado colorido no interior do indicador desloca-se de forma visível e irreversível quando esse ângulo é ultrapassado, ficando como prova permanente do incidente.
São essenciais para equipamento que só pode funcionar corretamente se for mantido na posição vertical durante o transporte — máquinas com óleos ou fluidos internos, equipamento eletrónico sensível a choques quando tombado, mobiliário e maquinaria industrial pesada. Um TiltWatch elimina a dúvida "será que isto foi transportado corretamente?": a resposta fica visível na própria embalagem, sem depender da palavra do transportador.
É frequentemente usado em conjunto com indicadores de impacto (ShockWatch) ou de choque (ShockDot), já que uma embalagem pode ser tombada sem necessariamente sofrer um impacto forte — são dois riscos diferentes que exigem deteção diferente.
Se transporta equipamento que exige sempre orientação vertical, peça-nos uma amostra ou um orçamento — ajudamo-lo a confirmar se o TiltWatch é a solução certa para o seu produto.
17 produtos
| Encomendar | Nome | PVP s/ IVA | SKU | Categoria | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ShockDot / ShockWatch Label Companion Labels (200 labels/roll) - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26106 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Companion Labels (500 labels/roll) - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26107 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Chinese, Japanese, Korean - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26107ML#2 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Spanish, French, German - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26106ML | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockDot / ShockWatch Label Multilingual Companion Labels (500 labels/roll) English, Spanish, French, German - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26107ML | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| ShockLog Companion Labels (200 labels/roll) Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26123 | Registadores de Choque | 1 | |||
| ShockLog Companion Labels (25 labels/pack) Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26124 | Registadores de Choque | 1 | |||
| ShockWatch 2 Companion Labels (200 labels/roll) - Size: 4.5" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26126 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Companion Labels (200 labels/roll) Size: 5.75" x 8.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26102 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Companion Labels (500 labels/roll) Size: 5.75" x 8.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26103 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch Plus - Includes Companion Label Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 24114 | Indicadores de Inclinação | 100 | |||
| TiltWatch XTR Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Japanese, Korean, Chinese - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26120 | Indicadores de Inclinação | 1 | |||
| TiltWatch XTR Multilingual Companion Labels (200 labels/roll) English, Spanish, French, German - Size: 8.75" x 5.75" Etiqueta de acompanhamento que explica aos operadores logísticos o significado do indicador aplicado e os passos a seguir em caso de deteção de mau manuseamento. | 26119 | Indicadores de Inclinação | 1 |
Como funciona


O indicador de areia vermelha desloca-se de forma irreversível assim que o produto é tombado ou virado ao contrário durante o manuseamento ou transporte.